Dernière mise à jour le lundi 09 décembre 2024

N3B

Calendrier de la nationale 3B

Date Heure Journée Match Club Receveur Score Club Visiteur Poule Arbitres
12/10/2024 19h30   2 Rillieux 15 - 11 Moulins N3B Mazurier, Scotto
19/10/2024 20h00   1 Pont de Claix   Exempt N3B  
19/10/2024 20h00   3 Seynod 9 - 4 Lyon N3B Ponsot, Mazurier
02/11/2024 20h00   6 Exempt   Chenove N3B  
02/11/2024 19h00   7 La Bièvre 8 - 0 Villefranche N3B Blanchard
09/11/2024 19h00   45 Pont de Claix 6 - 20 Rillieux N3B Bouchez, Soletchnick
10/11/2024 20h00   10 Moulins 17 - 11 Pont de Claix N3B Jadeau, Chambry
16/11/2024 20h00   11 Moulins   Exempt N3B  
16/11/2024 20h00   13 Rillieux 13 - 7 Echirolles N3B Florea, Mazurier
16/11/2024 20h00   14 Seynod 18 - 8 La Bièvre N3B Ponsot
16/11/2024 20h00   15 Villefranche 26 - 8 Chenove N3B Forjan
23/11/2024 19h30   35 Rillieux 8 - 9 Seynod N3B Mazurier, Levoir
30/11/2024 20h00   16 Exempt   Villefranche N3B  
30/11/2024 20h00   17 Chenove 12 - 16 Seynod N3B , Chambry
30/11/2024 20h00   18 La Bièvre 9 - 14 Rillieux N3B Scotto, Forjan
30/11/2024 20h00   20 Lyon 5 - 19 Moulins N3B Jadeau, Soletchnik
07/12/2024 18h00   9 Lyon 2 - 18 Rillieux N3B Ponsot
07/12/2024 19h00   34 Pont de Claix 16 - 27 Villefranche N3B Forjan
12/12/2024 19h45   19 Echirolles   Pont de Claix N3B Bouchez
13/12/2024 20h00   68 La Bièvre   Pont de Claix N3B Bouchez
14/12/2024 20h00   21 Lyon   Exempt N3B  
14/12/2024 20h00   24 Rillieux   Chenove N3B Forjan
11/01/2025 20h00   26 Exempt   Seynod N3B  
18/01/2025 20h00   27 Villefranche   Rillieux N3B  
18/01/2025 20h00   28 Chenove   Pont de Claix N3B  
18/01/2025 20h00   29 La Bièvre   Moulins N3B  
18/01/2025 20h00   30 Echirolles   Lyon N3B  
25/01/2025 20h00   31 Echirolles   Exempt N3B  
25/01/2025 20h00   32 Lyon   La Bièvre N3B  
25/01/2025 20h00   33 Moulins   Chenove N3B  
01/02/2025 20h00   4 Villefranche   Echirolles N3B  
08/02/2025 20h00   36 Exempt   Rillieux N3B  
08/02/2025 20h00   38 Villefranche   Moulins N3B  
08/02/2025 20h00   39 Chenove   Lyon N3B  
08/02/2025 20h00   40 La Bièvre   Echirolles N3B  
08/02/2025 19h00   82 Pont de Claix   Seynod N3B  
15/02/2025 19h30   8 Echirolles   Seynod N3B  
15/02/2025 19h00   90 Rillieux   Pont de Claix N3B  
15/02/2025 20h30   65 Moulins   Lyon N3B  
22/02/2025 20h00   5 Chenove   La Bièvre N3B  
22/02/2025 20h00   41 La Bièvre   Exempt N3B  
22/02/2025 20h00   42 Echirolles   Chenove N3B  
22/02/2025 20h00   43 Lyon   Villefranche N3B  
22/02/2025 20h00   44 Moulins   Seynod N3B  
01/03/2025 20h00   25 Seynod   Villefranche N3B  
15/03/2025 20h00   46 Exempt   Pont de Claix N3B  
15/03/2025 20h00   47 Moulins   Rillieux N3B  
15/03/2025 20h00   48 Lyon   Seynod N3B  
15/03/2025 20h00   49 Echirolles   Villefranche N3B  
15/03/2025 20h00   50 La Bièvre   Chenove N3B  
22/03/2025 19h30   54 Rillieux   Lyon N3B  
22/03/2025 19h00   79 Villefranche   Pont de Claix N3B  
29/03/2025 20h00   51 Chenove   Exempt N3B  
29/03/2025 20h00   52 Villefranche   La Bièvre N3B  
29/03/2025 20h00   53 Seynod   Echirolles N3B  
29/03/2025 20h00   55 Pont de Claix   Moulins N3B  
05/04/2025 19h00   12 Pont de Claix   Lyon N3B  
12/04/2025 19h00   57 Lyon   Pont de Claix N3B  
12/04/2025 20h00   56 Exempt   Moulins N3B  
12/04/2025 20h00   58 Echirolles   Rillieux N3B  
12/04/2025 20h00   59 La Bièvre   Seynod N3B  
12/04/2025 20h00   60 Chenove   Villefranche N3B  
17/04/2025 21h00   64 Pont de Claix   Echirolles N3B  
19/04/2025 20h00   61 Villefranche   Exempt N3B  
19/04/2025 20h00   62 Seynod   Chenove N3B  
19/04/2025 20h00   63 Rillieux   La Bièvre N3B  
19/04/2025 20h00   88 Villefranche   Lyon N3B  
03/05/2025 19h00   23 Pont de Claix   La Bièvre N3B  
03/05/2025 20h00   66 Exempt   Lyon N3B  
03/05/2025 20h00   69 Chenove   Rillieux N3B  
03/05/2025 20h00   70 Villefranche   Seynod N3B  
04/05/2025 12h00   22 Moulins   Echirolles N3B  
04/05/2025 15h30   67 Echirolles   Moulins N3B  
10/05/2025 20h00   71 Seynod   Exempt N3B  
10/05/2025 20h00   72 Rillieux   Villefranche N3B  
10/05/2025 20h00   73 Pont de Claix   Chenove N3B  
10/05/2025 20h00   74 Moulins   La Bièvre N3B  
10/05/2025 20h00   75 Lyon   Echirolles N3B  
17/05/2025 20h00   76 Exempt   Echirolles N3B  
17/05/2025 20h00   77 La Bièvre   Lyon N3B  
17/05/2025 20h00   78 Chenove   Moulins N3B  
17/05/2025 20h00   80 Seynod   Rillieux N3B  
24/05/2025 20h00   37 Seynod   Pont de Claix N3B  
24/05/2025 20h00   81 Rillieux   Exempt N3B  
24/05/2025 20h00   83 Moulins   Villefranche N3B  
24/05/2025 20h00   84 Lyon   Chenove N3B  
24/05/2025 20h00   85 Echirolles   La Bièvre N3B  
31/05/2025 20h00   86 Exempt   La Bièvre N3B  
31/05/2025 20h00   87 Chenove   Echirolles N3B  
31/05/2025 20h00   89 Seynod   Moulins N3B  

Classement de la nationale 3B

Poule Position Équipe Points Joués Victoires Défaites Nuls Buts pour Buts contre Différence de buts
N3B 0 Rillieux 15 6 5 1 0 88 44 44
N3B 0 Moulins 6 3 2 1 0 47 31 16
N3B 0 Pont de Claix 0 3 0 3 0 33 64 -31
N3B 0 Exempt 0 0 0 0 0 0 0 0
N3B 0 Seynod 12 4 4 0 0 52 32 20
N3B 0 Lyon 0 3 0 3 0 11 46 -35
N3B 0 Chenove 0 2 0 2 0 20 42 -22
N3B 0 La Bièvre 3 3 1 2 0 25 32 -7
N3B 0 Villefranche 6 3 2 1 0 53 32 21
N3B 0 Echirolles 0 1 0 1 0 7 13 -6